| 序号 | 省份 | 省会 | 实施的区域 | 文件号 | 
| 23个省份 | 
| 1 | 黑龙江省 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 环保部网站提供 | 
| 2 | 吉林省 | 长春 |   |   | 
| 3 | 辽宁省 | 沈阳 |   |   | 
| 4 | 河北省 | 石家庄 |   |   | 
| 5 | 甘肃省 | 兰州 | 庆阳市 | 环保部网站提供 | 
| 6 | 青海省 | 西宁 |   |   | 
| 7 | 陕西省 | 西安 | 西安 | 市政告字〔2012〕4号 | 
| 8 | 河南省 | 郑州 | 郑州 鹤壁 平顶山 | 郑政办〔2012〕81号 鹤政〔2013〕4号 环保部网站提供 | 
| 9 | 山东省 | 济南 | 青岛 泰安 | 2012年青岛市机动车污染防治年报 环保部网站提供 | 
| 10 | 山西省 | 太原 |   |   | 
| 11 | 安徽省 | 合肥 | 蚌埠 | 蚌埠市关于执行国家第四阶段车用压燃式发动机与汽车污染物排放标准的公告 | 
| 12 | 湖北省 | 武汉 | 武汉  | 武汉市环保局  | 
| 13 | 湖南省 | 长沙 |   |   | 
| 14 | 江苏省 | 南京 | 南京 淮安 | 南京市环境保护局、市公安局关于重型柴油车实施国家第四阶段机动车排放标准的通告 环保部网站提供 | 
| 15 | 四川省 | 成都 | 成都 雅安 | 成都市环境保护局、市公安局交通管理局关于实施国家机动车排气污染物阶段性排放标准的通告 环保部网站提供 | 
| 16 | 贵州省 | 贵阳 |   |   | 
| 17 | 云南省 | 昆明 |   |   | 
| 18 | 浙江省 | 杭州 | 全省 杭州 | 关于进一步加强机动车排气污染防治工作的意见 浙环发[2013]22号 杭政办函[2013]100号 | 
| 19 | 江西省 | 南昌 |   |   | 
| 20 | 广东省 | 广州 | 广州 湛江 河源 | 穗环〔2013〕   号 湛公字〔2013〕3号 河公字[2013]70号 | 
| 21 | 福建省 | 福州 | 泉州 | 必须达到国家规定的阶段性新车污染物排放标准和机动车环保型式核准目录要求,但没明确国四 | 
| 22 | 海南省 | 海口 | 全省 | 海南省人民政府办公厅关于加强机动车污染防治工作的通知   琼政办[2013] 59号 | 
| 23 | 台湾省 | 台北 |   |   | 
| 5个自治区 | 
| 24 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 乌政通〔2011〕12号 | 
| 25 | 内蒙古 | 呼和浩特 |   |   | 
| 26 | 宁夏 | 银川 | 银川 | 银政办发〔2012〕35号 | 
| 27 | 广西省 | 南宁 |   |   | 
| 28 | 西藏 | 拉萨 |   |   | 
| 4个直辖市 | 
| 29 | 北京市 | 北京 | 北京 | 北京市环境保护局关于实施重型汽油车和柴油车第四阶段排放标准的通知 京环发〔2013〕103号 | 
| 30 | 上海市 | 上海 | 上海 | 上海市环保局、市公安局关于柴油车和重型汽油车实施国家第四阶段机动车排放标准的通知 | 
| 31 | 天津市 | 天津 |   |   | 
| 32 | 重庆市 | 重庆 |   |   | 
| 2个特别行政区 | 
| 33 | 香港 | 香港 |   |   | 
| 34 | 澳门 | 澳门 |   |