| 
  
    | 
        
          |  | 产品列表 |  |  |  
    | 
 |  
 
  
    | 
        
          |  | 联系我们 |  |  |  
    | 
 
        
          | 相信品牌   相信江南 |  
          | 销售经理: | 李    清 15072953099 |  
          | 销售经理: | 李 佑 13597820219 |  
          | 公司电话: | 李   清 0722-3336661 |  
          |  | 李 佑 0722-3336660 |  
          | 电子信箱: | 1418182307@qq.com |  
          | 在线交谈: |  
  |  
 |  |  | 
 
          
            | 底盘型号:   查看次数:2806   >>查看相关产品价格 |  
            | 庆铃后双桥泡沫消防车: |  
            |  |  
            | 江特牌JDF5252GXFPM110型泡沫消防车
 
| 【主要技术参数】 |  
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 268 |  
| 产品名称 | JDF5252GXFPM110型泡沫消防车 | 产品号 | ZLF414PD01H |  
| 总质量(Kg) | 24480 | 罐体容积(m3) | 11.01 |  
| 额定载质量(Kg) | 11050 | 外形尺寸(mm) | 9775×2490×3560 |  
| 整备质量(Kg) | 12980 | 货厢尺寸(mm) | ×× |  
| 额定载客(人) |   | 准拖挂车总质量(Kg) |   |  
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+4 | 载质量利用系数 |   |  
| 接近角/离去角(°) | 26/12 | 前悬/后悬(mm) | 1335/1950 |  
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 5100+1300 |  
| 轴荷(Kg) | 6500/17980(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 85 |  
| 其它 | 后伸:90毫米;罐体总容积为11.01立方米;水罐载液量为9000kg;罐体容积:9.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3030×2150×1450(毫米);泡沫罐载液量为2050kg;罐体容积:2.01立方米;罐体尺寸(长×宽×高):675×2150×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS控制器型号:APG3550500H1;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:510mm. |  
| 【底盘技术参数】 |  
| 底盘型号 | QL1250DRFZY | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |  
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |  
| 外形尺寸(mm) | 10160,10940×2465×2810 | 轮胎数 | 10 |  
| 接近角/离去角(°) | 26/12,26/9 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR |  
| 钢板弹簧片数 | 9/10 | 前轮距(mm) | 1960 |  
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1855/1855 |  
| 排放标准 | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |  
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |  
| 6HK1-TCSG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 206 |    其它方位图: 
 
 
 |  
 |