| 
  
    | 
        
          |  | 产品列表 |  |  |  
    | 
 |  
 
  
    | 
        
          |  | 联系我们 |  |  |  
    | 
 
        
          | 相信品牌   相信江南 |  
          | 销售经理: | 李    清 15072953099 |  
          | 销售经理: | 李 佑 13597820219 |  
          | 公司电话: | 李   清 0722-3336661 |  
          |  | 李 佑 0722-3336660 |  
          | 电子信箱: | 1418182307@qq.com |  
          | 在线交谈: |  
  |  
 |  |  | 
          
            | 
                
                  | 产品资料 | □■当前位置:首页>>国六消防车>>江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车 |  |  
 
          
            | 底盘型号:   查看次数:1762   >>查看相关产品价格 |  
            | 江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车: |  
            |  |  
            | 
| 江特牌JDF5070GXFPM20/Q6型泡沫消防车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸: | 6805×1960×2950(mm) |  
| 底盘型号: | QL1070BUKWY | 货厢尺寸: | ××(mm) |  
| 总质量: | 6750(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |  
| 额定质量: | 1850(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1975(mm) |  
| 整备质量: | 4525(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| 4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |  
| 排放标准: | 国六 |  
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1504(mm) |  
| 轴距: | 3815 | 后轮距: | 1425(mm) |  
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/6+5 |  
| 轴荷: | 2180/4570 | 驾驶室乘人数: | 2+3 |  
| 整车备注: | 罐体总容积:1.838立方米;水罐载液量为1250kg;罐体容积:1.25立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1210×1000×1080(mm);B类泡沫罐载液量为600kg;罐体容积:0.588立方米;罐体尺寸(长×宽×高):570×1000×1080(mm);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接;断面尺寸(宽×高):100×100(mm),离地高度:445mm;主要专用装置有消防泵,消防炮. |  
| 需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  
 |